URL
|
PR
|
DA
|
Атрибут
|
Регистрация
|
Дата
|
IP
|
---|---|---|---|---|---|---|
myseoblog.org | 4 | 43 | Dofollow | Регистрация | 2012-03-26 | 195.191.149.231 |
topbg.org* | 4 | 43 | Dofollow | Регистрация | 2005-09-15 | 87.118.140.44 |
ink.jabse.com | 4 | 42 | Dofollow | Без регистр. | 2005-02-10 | 78.90.140.115 |
kak-da.com | 4 | 32 | Dofollow | Без регистр. | 2007-09-10 | 79.124.75.52 |
razkazi.info | 4 | 22 | Dofollow | Регистрация | 2009-09-15 | 192.254.185.196 |
eu-bloger.eu | 3 | 30 | Dofollow | Регистрация | 2011-12-03 | 164.138.219.238 |
ekak-tehno.bg | 3 | 21 | Dofollow | Регистрация | 2010-07-20 | 78.128.1.109 |
authorbg.com | 3 | 21 | Dofollow | Регистрация | 2012-07-16 | 91.215.216.56 |
blogomania.org | 2 | 31 | Dofollow | Без регистр. | 2012-08-07 | 91.196.125.125 |
linknotize.eu | 2 | 28 | Dofollow | Без регистр. | N/A | 91.196.125.92 |
statii.net | 2 | 25 | Dofollow | Регистрация | 2009-06-09 | 141.101.117.248 |
article-bg.eu | 2 | 25 | Dofollow | Регистрация | 2011-05-01 | 91.215.216.41 |
аквичоп.com | 2 | 24 | Dofollow | Регистрация | 2011-06-22 | 192.254.185.196 |
bgarticle.com | 2 | 23 | Dofollow | Регистрация | 2010-10-05 | 164.138.216.129 |
spodeli.eu | 2 | 21 | Dofollow | Регистрация | N/A | 193.107.68.191 |
websuper.net | 2 | 20 | Dofollow | Регистрация | 2013-01-26 | 46.165.201.144 |
lookbg.net | 2 | 20 | Dofollow | Регистрация | 2011-04-14 | 164.138.218.62 |
warminaz.com | 2 | 20 | Dofollow | Регистрация | 1999-02-24 | 195.191.149.231 |
naemi.in | 2 | 16 | Dofollow | Регистрация | 2011-05-07 | 78.128.62.240 |
naemi.biz | 2 | 16 | Dofollow | Без регистр. | 2011-05-07 | 78.128.62.240 |
novini.in | 2 | 14 | Dofollow | Без регистр. | 2011-05-07 | 91.196.125.146 |
banite.net | 2 | 11 | Dofollow | Без регистр. | 2011-04-22 | 78.128.62.240 |
mebelite.in | 2 | 11 | Dofollow | Без регистр. | 2011-05-07 | 78.128.62.240 |
печки.net | 2 | 11 | Dofollow | Без регистр. | 2011-04-27 | 78.128.62.240 |
zlmi.com | 1 | 38 | Dofollow | Регистрация | 2007-09-03 | 78.128.62.229 |
withscope.com | 1 | 28 | Dofollow | Регистрация | 2009-10-20 | 64.90.51.11 |
obyavi.biz | 1 | 25 | Dofollow | Регистрация | 2009-04-11 | 82.119.92.40 |
bularticles.com | 1 | 18 | Dofollow | Регистрация | 2012-03-30 | 195.191.148.38 |
start-bulgaria.com | 1 | 18 | Dofollow | Регистрация | 2011-10-18 | 164.138.218.222 |
ipotpal.bg | 1 | 17 | Dofollow | Регистрация | N/A | 91.196.125.91 |
funizmo.com | 1 | 16 | Dofollow | Регистрация | 2011-03-25 | 91.230.192.112 |
arzid.com | 1 | 14 | Dofollow | Регистрация | 2014-01-11 | 91.196.124.59 |
статии.com | 1 | 13 | Dofollow | Регистрация | 2011-10-13 | 209.85.101.24 |
statii.onlainbg.com | 0 | 33 | Dofollow | Регистрация | 2011-03-10 | 82.119.92.40 |
socialdude.net | 0 | 31 | Dofollow | Регистрация | 2013-09-25 | 79.98.109.138 |
bg10.net | 0 | 29 | Dofollow | Регистрация | 2010-08-27 | 192.185.5.184 |
web-lookup.com | 0 | 26 | Dofollow | Регистрация | 2009-05-31 | 91.196.124.127 |
pc-varna.com | 0 | 22 | Dofollow | Регистрация | 2014-01-08 | 193.107.36.100 |
fhlink.com | 0 | 21 | Dofollow | Регистрация | 2011-08-02 | 50.87.147.112 |
withscope.net | 0 | 19 | Dofollow | Регистрация | 2011-09-04 | 195.189.82.66 |
1-bg.info | 0 | 19 | Dofollow | Регистрация | 2008-05-30 | 50.87.147.112 |
zone.web-bg.eu | 0 | 19 | Dofollow | Без регистр. | N/A | 91.215.216.98 |
zone.web-bg.eu | 0 | 19 | Dofollow | Без регистр. | 2008-10-01 | 91.215.216.98 |
jitkam.com | 0 | 17 | Dofollow | Без регистр. | 2013-11-28 | 216.239.38.21 |
statiite.org | 0 | 17 | Dofollow | Без регистр. | 2013-04-29 | 78.128.62.240 |
webstatii.net | 0 | 17 | Dofollow | Регистрация | 2011-06-03 | 192.254.233.232 |
идеи.net | 0 | 16 | Dofollow | Без регистр. | 2011-04-29 | N/A |
statii.info | 0 | 16 | Dofollow | Регистрация | 2013-09-25 | 195.191.149.231 |
seoabv.com | 0 | 15 | Dofollow | Регистрация | 2013-11-01 | 79.124.76.125 |
freenetworkmarketing.net | 0 | 15 | Dofollow | Без регистр. | 2011-04-29 | 91.196.125.146 |
vip-articles.eu | 0 | 15 | Dofollow | Регистрация | 2011-12-22 | 78.128.62.240 |
statiite.pw | 0 | 14 | Dofollow | Без регистр. | 2013-04-29 | 78.128.62.240 |
дограми.net | 0 | 14 | Dofollow | Без регистр. | 2011-05-13 | N/A |
direktoriqzastatii.com | 0 | 13 | Dofollow | Регистрация | 2011-01-12 | 91.196.124.63 |
statiite.in | 0 | 13 | Dofollow | Без регистр. | 2013-04-29 | 78.128.62.240 |
spalnite.net | 0 | 13 | Dofollow | Без регистр. | 2011-04-22 | 78.128.62.240 |
statiite.in | 0 | 13 | Dofollow | Без регистр. | 2013-04-29 | 78.128.62.240 |
магазин-подаръци.com | 0 | 13 | Dofollow | Без регистр. | 2009-05-13 | 164.138.216.183 |
осветление.net | 0 | 12 | Dofollow | Без регистр. | 2011-05-13 | N/A |
areni.net | 0 | 11 | Dofollow | Без регистр. | 2008-09-29 | 91.196.125.132 |
printeri.in | 0 | 10 | Dofollow | Без регистр. | 2011-04-29 | N/A |
Сайтовете са класифицирани по 6 показателя: PR – Page rank DA – Domain Authority Атрибут – Nofollow/Dofollow Регистрация – Публикуване на статия след/без регистрация Дата – Дата на регистрация на домейна IP – IP адрес